#DCOpen25
VI Campeonato de España de Distancias Cortas Open
VI Spanish Short Course Championship
Juvenil, Júnior y Absoluto
15 y 16 de noviembre de 2025
Piscina Cubierta Fuente de la Niña (25 m.)
Guadalajara (Castilla-La Mancha)
DOCUMENTOS DE INTERÉS
GALERÍA DE IMÁGENES
NOTICIAS
SALIDAS Y RESULTADOS
Listas de salidas (actualización: 07/11/2025) Dorsales
CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
| Cod. Evento | Prueba | Categoría | Sexo | Listas de salidas | Resultados preliminares | Finales | Resultados finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 50 metros natación con obstáculos | Juvenil | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 02 | 50 metros natación con obstáculos | Juvenil | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 03 | 50 metros natación con obstáculos | Júnior | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 04 | 50 metros natación con obstáculos | Júnior | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 05 | 50 metros natación con obstáculos | Absoluta | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 06 | 50 metros natación con obstáculos | Absoluta | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 07 | 4x25 metros natación con obstáculos | Absoluta | Femenina | Consultar | - | - | Mostrar |
| 08 | 4x25 metros natación con obstáculos | Absoluta | Masculina | Consultar | - | - | Mostrar |
| 09 | 50 metros socorrista | Juvenil | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 10 | 50 metros socorrista | Juvenil | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 11 | 50 metros socorrista | Júnior | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 12 | 50 metros socorrista | Júnior | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 13 | 50 metros socorrista | Absoluta | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 14 | 50 metros socorrista | Absoluta | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 15 | 50 metros combinada de salvamento | Juvenil | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 16 | 50 metros combinada de salvamento | Juvenil | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 17 | 50 metros combinada de salvamento | Júnior | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 18 | 50 metros combinada de salvamento | Júnior | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 19 | 50 metros combinada de salvamento | Absoluta | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 20 | 50 metros combinada de salvamento | Absoluta | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 21 | 4x25 metros relevo socorrista mixto | Absoluta | Mixta | Consultar | - | - | Mostrar |
| 22 | 100 metros supersocorrista | Juvenil | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 23 | 100 metros supersocorrista | Juvenil | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 24 | 100 metros supersocorrista | Júnior | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 25 | 100 metros supersocorrista | Júnior | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 26 | 100 metros supersocorrista | Absoluta | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 27 | 100 metros supersocorrista | Absoluta | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 28 | 25 metros remolque de maniquí | Juvenil | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 29 | 25 metros remolque de maniquí | Juvenil | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 30 | 25 metros remolque de maniquí | Júnior | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 31 | 25 metros remolque de maniquí | Júnior | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 32 | 25 metros remolque de maniquí | Absoluta | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 33 | 25 metros remolque de maniquí | Absoluta | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 34 | 4x12,5 metros remolque de maniquí | Absoluta | Femenina | Consultar | - | - | Mostrar |
| 35 | 4x12,5 metros remolque de maniquí | Absoluta | Masculina | Consultar | - | - | Mostrar |
| 36 | 50 metros remolque de maniquí con aletas | Juvenil | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 37 | 50 metros remolque de maniquí con aletas | Juvenil | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 38 | 50 metros remolque de maniquí con aletas | Júnior | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 39 | 50 metros remolque de maniquí con aletas | Júnior | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 40 | 50 metros remolque de maniquí con aletas | Absoluta | Femenina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 41 | 50 metros remolque de maniquí con aletas | Absoluta | Masculina | Consultar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| 42 | 4x25 metros relevo combinado | Absoluta | Femenina | Consultar | - | - | Mostrar |
| 43 | 4x25 metros relevo combinado | Absoluta | Masculina | Consultar | - | - | Mostrar |
RÉCORDS BATIDOS
|
Nº |
SOCORRISTA |
CLUB |
PRUEBA |
CATEGORÍA |
SEXO |
TIEMPO BATIDO |
TIEMPO ANTERIOR |
|
1 |
Alejandra Montalvo Bienvenido, Miriam Martínez Manzano, Mara Baldominos Olmeda y Abril Llanos de las Heras |
Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo |
4×25 metros relevo natación con obstáculos |
Absoluta |
Femenina |
00:53;69 |
00:53;87 |
|
2 |
Sandra Santos Martínez |
Club Deportivo Oca SOS |
50 metros combinada de salvamento |
Juvenil |
Femenina |
00:31;82 |
00:31;95 |
|
3 |
Sandra Santos Martínez |
Club Deportivo Oca SOS |
50 metros natación con obstáculos |
Juvenil |
Femenina |
00:28;24 |
00:28;21 |
|
4 |
Sandra Santos Martínez |
Club Deportivo Oca SOS |
50 metros combinada de salvamento |
Juvenil |
Femenina |
00:31;34 |
00:31;82 |








