II Spanish Spring Beach Cup
II Copa de España Internacional de Primavera de Playa
VI Copa de Europa de Playa
SALIDAS Y RESULTADOS / START LIST & RESULTS
Cod. Event | Prueba / Event | Categoría / Age Category | Sexo / Gender | Listas de salidas / Start List | Resultados / Results |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sprint Playa cadete femenina - Women's Beach Sprint | Cadete | Femenina | Consultar | Resultados |
02 | Sprint Playa cadete masculina - Men's Beach Sprint | Cadete | Masculina | Consultar | Resultados |
03 | Sprint Playa juvenil femenina - Women's Beach Sprint | Juvenil | Femenina | Consultar | Resultados |
04 | Sprint Playa juvenil masculina - Men's Beach Sprint | Juvenil | Masculina | Consultar | Resultados |
05 | Sprint Playa júnior femenina - Women's Beach Sprint | Júnior | Femenina | Consultar | Resultados |
06 | Sprint Playa júnior masculina - Men's Beach Sprint | Júnior | Masculina | Consultar | Resultados |
07 | Sprint Playa absoluta femenina - Women's Beach Sprint | Absoluta | Femenina | Consultar | Resultados |
08 | Sprint Playa absoluta masculina - Men's Beach Sprint | Absoluta | Masculina | Consultar | Resultados |
09 | Nadar Surf cadete femenina - Women's Surf Race | Cadete | Femenina | Consultar | Resultados |
10 | Nadar Surf cadete masculina - Men's Surf Race | Cadete | Masculina | Consultar | Resultados |
11 | Nadar Surf juvenil femenina - Women's Surf Race | Juvenil | Femenina | Consultar | Resultados |
12 | Nadar Surf juvenil masculina - Men's Surf Race | Juvenil | Masculina | Consultar | Resultados |
13 | Nadar Surf júnior femenina - Women's Surf Race | Júnior | Femenina | Consultar | Resultados |
14 | Nadar Surf júnior masculina - Men's Surf Race | Júnior | Masculina | Consultar | Resultados |
15 | Nadar Surf absoluta femenina - Women's Surf Race | Absoluta | Femenina | Consultar | Resultados |
16 | Nadar Surf absoluta masculina - Men's Surf Race | Absoluta | Masculina | Consultar | Resultados |
31 | Carrera con tabla de salvamento cadete femenina - Women's Board Race | Cadete | Femenina | Consultar | Resultados |
32 | Carrera con tabla de salvamento cadete masculina - Men's Board Race | Cadete | Masculina | Consultar | Resultados |
33 | Carrera con tabla de salvamento juvenil femenina - Women's Board Race | Juvenil | Femenina | Consultar | Resultados |
34 | Carrera con tabla de salvamento juvenil masculina - Men's Board Race | Juvenil | Masculina | Consultar | Resultados |
35 | Carrera con tabla de salvamento júnior femenina - Women's Board Race Junior | Júnior | Femenina | Consultar | Resultados |
36 | Carrera con tabla de salvamento júnior masculina - Men's Board Race Junior | Júnior | Masculina | Consultar | Resultados |
37 | Carrera con tabla de salvamento absoluta femenina - Women's Board Race Open | Absoluta | Femenina | Consultar | Resultados |
38 | Carrera con tabla de salvamento absoluta masculina - Men's Board Race Open | Absoluta | Masculina | Consultar | Resultados |
17 | Carrera con ski de salvamento juvenil femenina | Juvenil | Femenina | Consultar | Resultados |
18 | Carrera con ski de salvamento juvenil masculina | Juvenil | Masculina | Consultar | Resultados |
19 | Carrera con ski de salvamento júnior femenina | Júnior | Femenina | Consultar | Resultados |
20 | Carrera con ski de salvamento júnior masculina | Júnior | Masculina | Consultar | Resultados |
21 | Carrera con ski de salvamento absoluta femenina | Absoluta | Femenina | Consultar | Resultados |
22 | Carrera con ski de salvamento absoluta masculina | Absoluta | Masculina | Consultar | Resultados |
23 | Banderas en la playa cadete femenina | Cadete | Femenina | Consultar | Resultados |
24 | Banderas en la playa cadete masculina | Cadete | Masculina | Consultar | Resultados |
25 | Banderas en la playa juvenil femenina | Juvenil | Femenina | Consultar | Resultados |
26 | Banderas en la playa juvenil masculina | Juvenil | Masculina | Consultar | Resultados |
27 | Banderas en la playa júnior femenina | Júnior | Femenina | Consultar | Resultados |
28 | Banderas en la playa júnior masculina | Júnior | Masculina | Consultar | Resultados |
29 | Banderas en la playa absoluta femenina | Absoluta | Femenina | Consultar | Resultados |
30 | Banderas en la playa absoluta masculina | Absoluta | Masculina | Consultar | Resultados |
39 | Oceanwoman juvenil femenina | Juvenil | Femenina | Consultar | Resultados |
40 | Oceanman juvenil masculina | Juvenil | Masculina | Consultar | Resultados |
41 | Oceanwoman júnior femenina | Júnior | Femenina | Consultar | Resultados |
42 | Oceanman júnior masculina | Júnior | Masculina | Consultar | Resultados |
43 | Oceanwoman absoluta femenina | Absoluta | Femenina | Consultar | Resultados |
44 | Oceanman absoluta masculina | Absoluta | Masculina | Consultar | Resultados |

