II Spanish Spring Beach Cup
II Copa de España Internacional de Primavera de Playa
VI Copa de Europa de Playa
26 y 27 de abril de 2025
Playa Primera del Sardinero
Santander (Cantabria)
DOCUMENTOS DE INTERÉS
IMPORTANTE: Inicialmente se seguirá el programa aprobado en Normativa, pero este puede ser alterado por las condiciones climatológicas por lo que los deportistas participantes deberían estar presentes los dos días de competición independiente de la prueba en la que se hayan inscrito. Se dará oportuna información a través de grupo de difusión de los cambios que pudieran surgir.
Las pruebas de Oceanwoman y Oceanman se realizarán en M, pudiendo ser modificado si las condiciones climatológicas lo exigieran.
ORDEN DE PRUEBA |
PRUEBAS POR CATEGORÍA |
LISTAS DE SALIDAS |
RESULTADOS |
01 | Sprint Playa cadete femenina | ||
02 | Sprint Playa cadete masculina | ||
03 | Sprint Playa juvenil femenina | ||
04 | Sprint Playa juvenil masculina | ||
05 | Sprint Playa júnior femenina | ||
06 | Sprint Playa júnior masculina | ||
07 | Sprint Playa absoluta femenina | ||
08 | Sprint Playa absoluta masculina | ||
09 | Nadar Surf cadete femenina | ||
10 | Nadar Surf cadete masculina | ||
11 | Nadar Surf juvenil femenina | ||
12 | Nadar Surf juvenil masculina | ||
13 | Nadar Surf júnior femenina | ||
14 | Nadar Surf júnior masculina | ||
15 | Nadar Surf absoluta femenina | ||
16 | Nadar Surf absoluta masculina | ||
17 | Carrera con ski de salvamento juvenil femenina | ||
18 | Carrera con ski de salvamento juvenil masculina | ||
19 | Carrera con ski de salvamento júnior femenina | ||
20 | Carrera con ski de salvamento júnior masculina | ||
21 | Carrera con ski de salvamento absoluta femenina | ||
22 | Carrera con ski de salvamento absoluta masculina | ||
23 | Banderas en la playa cadete femenina | ||
24 | Banderas en la playa cadete masculina | ||
25 | Banderas en la playa juvenil femenina | ||
26 | Banderas en la playa juvenil masculina | ||
27 | Banderas en la playa júnior femenina | ||
28 | Banderas en la playa júnior masculina | ||
29 | Banderas en la playa absoluta femenina | ||
30 | Banderas en la playa absoluta masculina | ||
31 | Carrera con tabla de salvamento cadete femenina | ||
32 | Carrera con tabla de salvamento cadete masculina | ||
33 | Carrera con tabla de salvamento juvenil femenina | ||
34 | Carrera con tabla de salvamento juvenil masculina | ||
35 | Carrera con tabla de salvamento júnior femenina | ||
36 | Carrera con tabla de salvamento júnior masculina | ||
37 | Carrera con tabla de salvamento absoluta femenina | ||
38 | Carrera con tabla de salvamento absoluta masculina | ||
39 | Oceanwoman juvenil femenina | ||
40 | Oceanman juvenil masculina | ||
41 | Oceanwoman júnior femenina | ||
42 | Oceanman júnior masculina | ||
43 | Oceanwoman absoluta femenina | ||
44 | Oceanman absoluta masculina |

