VI Campeonato de España Infantil y Cadete de Primavera
12 y 13 de abril de 2025
Piscina Cubierta Municipal
Bétera (Valencia, Comunidad Valencia)
DOCUMENTOS DE INTERÉS
HORARIO PREVISTO
Los horarios indicados en esta programación son orientativos y están sujetos a posibles modificaciones en función del desarrollo de la competición u otros factores externos ajenos a la organización.
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) no garantiza la exactitud de los mismos y no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de estos horarios como definitivos.
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
J1 – S1 J1 – S2 J2 – S3 J2 – S4
LISTAS DE SALIDA Y RESULTADOS
SÁBADO 12 DE ABRIL1ª Jornada – 1ª Sesión (MAÑANA) |
||
200 m. natación con obstáculos cadete femenina | Lista de salida | Resultados (10:42 h) |
200 m. natación con obstáculos cadete masculina | Lista de salida | Resultados (10:50 h) |
100 m. natación con obstáculos infantil femenina | Lista de salida | Resultados (11:04 h) |
100 m. natación con obstáculos infantil masculina | Lista de salida | Resultados (11:14 h) |
4×50 m. relevo natación con obstáculos cadete femenina | Lista de salida | Resultados (11:30 h) – Actualizados 13:01 – 12.04.2025 |
4×50 m. relevo natación con obstáculos cadete masculina | Lista de salida | Resultados (11:33 h) |
4×50 m. relevo natación con obstáculos infantil femenina | Lista de salida (Actualizado 11:40 – 12.04.2025) | Resultados (11:43 h) |
4×50 m. relevo natación con obstáculos infantil masculina | Lista de salida | Resultados (11:51 h) |
4×50 m. relevo natación con aletas cadete femenina | Lista de salida | Resultados (12:11 h) |
4×50 m. relevo natación con aletas cadete masculina | Lista de salida | Resultados (12:17 h) |
4×50 m. relevo natación con aletas infantil femenina | Lista de salida (Actualizado 11:40 – 12.04.2025) | Resultados (12:33 h) |
4×50 m. relevo natación con aletas infantil masculina | Lista de salida | Resultados (12:39 h) |
1ª Jornada – 2ª Sesión (TARDE) |
||
50 m. remolque de maniquí cadete femenina | Lista de salida | Resultados (17:31 h) |
50 m. remolque de maniquí cadete masculina | Lista de salida | Resultados (17:57 h) |
100 m. remolque de maniquí con aletas infantil femenina | Lista de salida | Resultados (17:59 h) |
100 m. remolque de maniquí con aletas infantil masculina | Lista de salida | Resultados (18:16 h) – Actualizados 18:24 – 12.04.2025 |
100 m remolque de maniquí con aletas cadete femenina | Lista de salida | Resultados (18:30 h) |
100 m remolque de maniquí con aletas cadete masculina | Lista de salida | Resultados (18:45 h) |
4x25m relevo remolque de maniquí infantil femenina | Lista de salida (Actualizado 11:40 – 12.04.2025) | Resultados (18:56 h) |
4x25m relevo remolque de maniquí infantil masculina | Lista de salida | Resultados (19:06 h) – Actualizados 19:15 – 12.04.2025 |
4x25m relevo remolque de maniquí cadete femenina | Lista de salida | Resultados (19:18 h) |
4x25m relevo remolque de maniquí cadete masculina | Lista de salida | Resultados (19:24 h) – Actualizados 19:39 – 12.04.2025 |
DOMINGO 13 DE ABRIL2ª Jornada – 3ª Sesión (MAÑANA) |
||
50 m remolque de maniquí infantil femenina | Lista de salida | Resultados (10:27 h) |
50 m remolque de maniquí infantil masculina | Lista de salida | Resultados (10:36 h) |
100 m. combinada de salvamento cadete femenina | Lista de salida | Resultados (10:53 h) |
100 m. combinada de salvamento cadete masculina | Lista de salida | Resultados (11:09 h) |
4×50 m relevo combinado infantil femenina | Lista de salida (Actualizado 11:40 – 12.04.2025) | Resultados (11:20 h) |
4×50 m relevo combinado infantil masculina | Lista de salida | Resultados (11:31 h) |
4×50 m relevo combinado cadete femenina | Lista de salida | Resultados (11:47 h) |
4×50 m relevo combinado cadete masculina | Lista de salida | Resultados (11:55 h) |
2ª Jornada – 4ª Sesión (TARDE) |
||
100 m. socorrista infantil femenina | Lista de salida | Resultados (16:43 h) |
100 m. socorrista infantil masculina | Lista de salida | Resultados (16:59 h) |
200 m. supersocorrista cadete femenina | Lista de salida | Resultados (17:27 h) |
200 m. supersocorrista cadete masculina | Lista de salida | Resultados (17:52 h) |
4×50 m.relevo socorrista infantil mixto | Lista de salida | Resultados (18:08 h) |
4×50 m. relevo socorrista cadete mixto | Lista de salida | Resultados (18:14 h) |