Alcarreño, en absoluta y junior, y Martiánez, en juvenil, se hacen con el Campeonato de España de Invierno de Salvamento y Socorrismo
Un récord del Mundo y tres de Europa máster y veinticuatro de España, batidos durante las pruebas celebradas en Torrevieja
El Alcarreño de Salvamento y Socorrismo, en las clasificaciones generales conjuntas de las categorías absoluta y junior, y el Club Natación Martiánez, en la juvenil, se han hecho con el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo de Invierno, donde se han batido un récord del Mundo y tres de Europa máster y veinticuatro mejores marcas de España.
Los récords mundial y europeos están pendientes de validación de las correspondientes federaciones internacionales y corresponden a Bartolomé Morales Acosta (Club SOS de Murcia), en 100 metros combinada, europeo y continental en máster +35, y a nivel europeo Marcello Tonelli (Club Natación Martiánez) en 200 metros natación con obstáculos para máster +45 y Francisco Javier Catalá Llinares (Club Deportivo Natación Aldaia) en 100 metros remolque de maniquí con aletas para máster +30.
RÉCORDS DE EUROPA Y DEL MUNDO (pendientes de validación)
RÉCORD | CATEGORÍA | PRUEBA | SOCORRISTA/CLUB | TIEMPO | ANTERIOR |
DEL MUNDO Y DE EUROPA, pendiente de verificar por la ILS | Master+35 | 100 metros combinada | Bartolomé Morales Acosta (Club SOS de Murcia) | 01.12.27 | 01.13.66 |
DE EUROPA, pendiente de validación por la ILSE | Master +45 | 200 metros natación con obstáculos | Marcello Tonelli (Club Natación Martiánez) | 02.15.42 | 02.19.26 |
DE EUROPA, pendiente de validación por la ILSE | MÁSTER +30 | 100 metros remolque de maniquí con aletas | Francisco Javier Catalá Llinares (Club Deportivo Natación Aldaia) | 00.46.73 | 00.47.49 |
En lo que respecta a los récords de España se han batido diez en la categoría juvenil, ocho en la junior, tres en la absoluta y el mismo número en la máster, mientras que catorce lo han sido en pruebas masculinas, siete en femeninas y tres en mixtas.
Además, se ha instaurado una primera mejor marca nacional en la prueba de 4×50 metros socorrista mixto juvenil.
RÉCORDS DE ESPAÑA
CATEGORÍA | PRUEBA | SOCORRISTA/CLUB | TIEMPO | ANTERIOR |
ABSOLUTA MASCULINA | 100 metros remolque de maniquí con aletas | Sergio Calderón Gonzálvez (Real Club Náutico de Tenerife) | 00.46.37 | 00.46.82 |
ABSOLUTA | 4x50 metros socorrista mixto | Samantha Redondo Martín, María Luengas Mengual, Andrey Maese Azarenok y Gonzalo Mateo Merino (Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo) | 01.55.39 | 01.59.82 |
ABSOLUTA | 4x50 metros socorrista mixto | Antía García Silva, Lucía Eguiluz de Celis, Samuel Acebo Moncalian y Víctor Ingelmo González (Club Noja Playa Dorada NetCan) | 01.59.82 | 02.04.77 |
JUNIOR MASCULINA | 100 metros remolque de maniquí con aletas | Iván Romero Fernández (Club Salvamento y Socorrismo Benavente) | 00.47.28 | 00.47.92 |
JUNIOR FEMENINA | 4x25 metros remolque de maniquí | Sheila Barreña Ponce, Teresa Brull Roses, Beatriz Mascaros Nuñez e Iris Rodríguez Ruiz (Club Salvamento y Natación Silla) | 01.32.76 | 01.34.23 |
JUNIOR MASCULINA | 200 metros supersocorrista | Javier Huerga Sánchez (Club Salvamento y Socorrismo Benavente) | 02.12.15 | 02.13.36 |
JUNIOR MASCULINA | 200 metros supersocorrista | Javier Huerga Sánchez (Club Salvamento y Socorrismo Benavente) | 02.13.36 | 02.14.23 |
JUNIOR | 4x50 metros socorrista mixto | Elsa López Ruiz, Miriam Martínez Manzano, Javier Pérez Sánchez y Pablo Martínez Manzano (Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo) | 01.59.33 | 02.08.47 |
JUNIOR MASCULINA | 200 metros natación con obstáculos | Javier Pérez Sánchez (Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo) | 02.00.14 | 02.01.97 |
JUNIOR FEMENINA | 4x50 metros combinado de salvamento | Sheila Barreña Ponce, Natalia Benjumea Valencia, Beatriz Mascaros Nuñez e Iris Rodríguez Ruiz (Club Salvamento y Natación Silla) | 01.48.36 | 01.49.28 |
JUNIOR FEMENINA | 100 metros remolque de maniquí con aletas | Miriam de Dios Lasa (Club Natación y Salvamento Oriol Imperial) | 00.55.26 | 00.55.56 |
JUVENIL | 4x50 metros socorrista mixto | Carlos Acosta Reyes, Diego Molina Cabo, María Rodríguez Rodríguez de la Sierra y Andra Esther Sosa Hernández (Club Natación Martiánez) | 02.05.91 | instaurado |
JUVENIL MASCULINA | 100 metros remolque de maniquí con aletas | Dan Butuc (Club Natación Top Ten Alicante) | 00.47.99 | 00.48.48 |
JUVENIL MASCULINA | 50 metros remolque de maniquí | Dan Butuc (Club Natación Top Ten Alicante) | 00.32.66 | 00.32.81 |
JUVENIL MASCULINA | 200 metros supersocorrista | Carlos Acosta Reyes (Club Natación Martiánez) | 02.18.86 | 02.20.94 |
JUVENIL FEMENINA | 200 metros supersocorrista | María Rodríguez Rodríguez de la Sierra (Club Natación Martiánez) | 02.29.12 | 02.33.28 |
JUVENIL FEMENINA | 4x25 metros remolque de maniquí | Daniela Martín Rivero, María Rodríguez Rodríguez de la Sierra, Victoria Sosa García Y Andrea Esther Sosa Hernández (Club Natación Martiánez) | 01.35.27 | 01.36.63 |
JUVENIL MASCULINA | 100 metros combinada de salvamento | Dan Butuc (Club Natación Top Ten Alicante) | 01.08.10 | 01.08.81 |
JUVENIL MASCULINA | 100 metros socorrista | Alberto Turrado Álvarez (C.D. SOS La Bañeza) | 00.53.76 | 00.55.12 |
JUVENIL MASCULINA | 4x50 metros combinado de salvamento | Carlos Acosta Reyes, Pablo González Tümmers, Mario Martín García y Diego Molina Cabo (Club Natación Martiánez) | 01.40.76 | 01.40.83 |
JUVENIL FEMENINA | 4x50 metros combinado de salvamento | Patricia Bolado Abascal, Matilde Gracia Martínez, Ángela Guijarro Hazas y Mencía Incera Salas (Club Noja Playa Dorada NetCan) | 01.52.47 | 01.52.57 |
JUVENIL FEMENINA | 100 metros remolque de maniquí con aletas | María Rodríguez Rodríguez de la Sierra (Club Natación Martiánez) | 00.56.84 | 00.58.33 |
MÁSTER +30 | Lanzamiento de cuerda | Francisco González Feliciano y Manuel Morgado Jimenez (Club Shaka Surf Lifesaving) | 00.14.44 | 00.14.87 |
MÁSTER +30 | 100 metros remolque de maniquí con aletas | Francisco Javier Catalá Llinares (Club Deportivo Natación Aldaia) | 00.46.73 | 00.47.49 |
MÁSTER +45 | 200 metros natación con obstáculos | Marcello Tonelli (Club Natación Martiánez) | 02.15.42 | 02.19.26 |
El Alcarreño ha vencido, además de en la general de la categoría absoluta conjunta, en la masculina, mientras que la femenina el primer puesto ha sido para el Club Noja Playa Dorada Netcan.
Los castellanosmanchegos del Alcarreño logran también la primera plaza en la categoría junior, donde el Club Salvamento y Socorrismo Benavente se ha hecho con la victoria en la masculina y el Club Salvamento y Natación Silla en la femenina.
En juveniles, el Club Natación Martiánez ha obtenido el primer puesto tanto en la conjunta como en la femenina y la masculina.
500 socorristas han participado en la trigésimo cuarta edición del Campeonato de España Juvenil, Junior y Absoluto de Invierno de Salvamento y Socorrismo, con presencia de trece Comunidades Autónomas durante los tres días que se ha prolongado la competición en Torrevieja (Alicante). 4/3/20