28/03/2026
29/03/2026
VII Campeonato de España Infantil y Cadete de Primavera
Campeonato de España de Piscina
#SySBétera26
Lugar
Piscina Municipal Cubierta - Bétera (Valencia, Comunidad Valenciana)
Documentos de interés
- Protocolo técnico y seguridad
- Normativa competición
- Previsión horaria
- Designaciones arbitrales
- Turnos de calentamiento
- Lista de inscritos/as
- Inscripciones
- Programa
Resultados
- Dorsales
- Lista de salida
- Resultados
- Resultados Piscina
- Resultados Playa
- Resultados sub–20
- Clasificación
- Clasificación por equipos
- Clasificación por categorías
Emisión en directo
| Cod. | Prueba | Categoría | Sexo | Listas de salidas | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 200 m. natación con obstáculos | Cadete | Femenino | VER | VER |
| 02 | 200 m. natación con obstáculos | Cadete | Masculino | VER | VER |
| 03 | 100 m. natación con obstáculos | Infantil | Femenino | VER | VER |
| 04 | 100 m. natación con obstáculos | Infantil | Masculino | VER | VER |
| 05 | 4×50 m. relevo natación con obstáculos | Cadete | Femenino | VER | VER |
| 06 | 4×50 m. relevo natación con obstáculos | Cadete | Masculino | VER | VER |
| 07 | 4×50 m. relevo natación con obstáculos | Infantil | Femenino | VER | VER |
| 08 | 4×50 m. relevo natación con obstáculos | Infantil | Masculino | VER | VER |
| 09 | 4×50 m. relevo natación con aletas | Cadete | Femenino | VER | VER |
| 10 | 4×50 m. relevo natación con aletas | Cadete | Masculino | VER | VER |
| 11 | 4×50 m. relevo natación con aletas | Infantil | Femenino | VER | VER |
| 12 | 4×50 m. relevo natación con aletas | Infantil | Masculino | VER | VER |
| 13 | 50 m. remolque de maniquí | Cadete | Femenino | VER | VER |
| 14 | 50 m. remolque de maniquí | Cadete | Masculino | VER | VER |
| 15 | 100 m. remolque de maniquí con aletas | Infantil | Femenino | VER | VER |
| 16 | 100 m. remolque de maniquí con aletas | Infantil | Masculino | VER | VER |
| 17 | 100 m. remolque de maniquí con aletas | Cadete | Femenino | VER | VER |
| 18 | 100 m. remolque de maniquí con aletas | Cadete | Masculino | VER | VER |
| 19 | 4x25m relevo remolque de maniquí | Infantil | Femenino | VER | VER |
| 20 | 4x25m relevo remolque de maniquí | Infantil | Masculino | VER | VER |
| 21 | 4x25m relevo remolque de maniquí | Cadete | Femenino | VER | VER |
| 22 | 4x25m relevo remolque de maniquí | Cadete | Masculino | VER | VER |
| 23 | 50 m remolque de maniquí | Infantil | Femenino | VER | VER |
| 24 | 50 m remolque de maniquí | Infantil | Masculino | VER | VER |
| 25 | 100 m. combinada de salvamento | Cadete | Femenino | VER | VER |
| 26 | 100 m. combinada de salvamento | Cadete | Masculino | VER | VER |
| 27 | 4×50 m relevo combinado | Infantil | Femenino | VER | VER |
| 28 | 4×50 m relevo combinado | Infantil | Masculino | VER | VER |
| 29 | 4×50 m relevo combinado | Cadete | Femenino | VER | VER |
| 30 | 4×50 m relevo combinado | Cadete | Masculino | VER | VER |
| 31 | 100 m. socorrista | Infantil | Femenino | VER | VER |
| 32 | 100 m. socorrista | Infantil | Masculino | VER | VER |
| 33 | 200 m. supersocorrista | Cadete | Femenino | VER | VER |
| 34 | 200 m. supersocorrista | Cadete | Masculino | VER | VER |
| 35 | 4×50 m.relevo socorrista | Infantil | Mixto | VER | VER |
| 36 | 4×50 m.relevo socorrista | Cadete | Mixto | VER | VER |
Récords batidos
| Nº | SOCORRISTA | CLUB | CATEGORÍA | SEXO | PRUEBA | TIEMPO BATIDO | TIEMPO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júlia Plana Navío | Club Natació Banyoles | Cadete | Femenino | 200 metros obstáculos | 02:15;27 | 02:15;57 |
| 2 | Nara Cuesta Kchitil | Club Natació Salou | Cadete | Femenino | 50 metros remolque de maniquí | 00:34;05 | 00:34;19 |
| 3 | Aaron Miranda Tomey | Club Noja Playa Dorada NetCan | Cadete | Masculino | 50 metros remolque de maniquí | 00:32;99 | 00:33;05 |
| 4 | Carlos Torres Martin Derek Sáiz Rodero Leo Salinas Moraga Álvaro Riviera Arias | Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo | Infantil | Masculino | 4x 25 metros remolque de maniquí | 01:31;51 | 01:32;63 |
| 5 | Nara Cuesta Kchitil | Club Natació Salou | Cadete | Femenino | 200m supersocorrista | 02:24;88 | 02:26;96 |
| 6 | Carlos Torres Martin Derek Sáiz Rodero Amaya Doñoro González Blanca Antañonas Fernández | Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo | Infantil | Mixto | 4x50m relevo socorrista | 02:23;40 | 02:24:57 |