XII Campeonato de España Máster de Piscina
15 y 16 de febrero de 2025
Piscina Municipal Cubierta Parquesol ‘Laura López Valle’
Valladolid
DOCUMENTOS DE INTERÉS
EQUIPO DE ORGANIZACIÓN | PROTOCOLO TÉCNICO Y DE SEGURIDAD | LISTAS DE INSCRITOS E INSCRITAS (ACTUALIZADO 01.02.2025) | LISTAS DE SALIDA | DORSALES
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
RESULTADOS FINALES
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA
Retransmisión
RÉCORDS BATIDOS
Nº | SOCORRISTA | CLUB | CATEGORÍA | PRUEBA | TIEMPO BATIDO | TIEMPO ANTERIOR |
1 | Soraya Pérez Gallina | Club Natación y Salvamento Albasit | Máster 45-49 femenina | 200 metros natación con obstáculos | 02:34;02 | 02:34;90 |
2 | Concepción Escatllar Fernández de Misa | Real Club Náutico de Tenerife | Máster 55-59 femenina | 100 metros natación con obstáculos | 01:12;88 | 01:13;23 |
3 | Catalina Zubieta Hillenius | Club ACN Marisma | Máster +70 femenina | 100 metros natación con obstáculos | 02:00;87 | 03:51;96 |
4 | José Víctor García Castillo | Club Natación Martiánez Coral Hotels | Máster 35-39 masculina | 200 metros natación con obstáculos | 2:07:23 | 2:10:01 |
5 | Jon Rojano Vázquez | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 40-44 masculina | 200 metros natación con obstáculos | 02:10;17 | 02:11;42 |
6 | Juan José Odriozola Sánchez | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 50-54 masculina | 200 metros natación con obstáculos | 02:18;43 | 02:18;77 |
7 | Manuel Huelga Pérez | Club Salvamento Los Locos | Máster 55-59 masculina | 100 metros natación con obstáculos | 01:09;01 | 01:09;11 |
8 | Rafael Gómez Vélez | Club Natació Salou | Máster 60-64 masculina | 100 metros natación con obstáculos | 01:13;53 | 01:13;95 |
9 | Rafael Sánchez Clares y Luis Ángel Sánchez Cánovas | Club Inia Salvamento y Socorrismo | Máster 45-49 masculina | Lanzamiento de cuerda | 00:13;23 | 00:13;37 |
10 | Víctor Molla Planells e Ignacio Pérez Payno | Club Natación SOS Bétera | Máster 50-54 masculina | Lanzamiento de cuerda | 00:15;52 | 00:16;32 |
11 | Ricardo Cajigal Bolado y José Luis Veiga Gallego | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 65-69 masculina | Lanzamiento de cuerda | 00:24;77 | |
12 | Amanda Rocío Barreiro Jarvis, Noelia Gutiérrez García, Michelle Mesa Bush y Katihusca Quintero Quintero | Club Natación Martiánez Coral Hotels | Máster R4 +170 femenina | 4x50 metros relevo natación con obstáculos | 02:18;47 | 02:21;53 |
13 | Yolanda Bono Lara, Leticia González Mota, Gema Montoya Romero y María de Gracia Mozos Gil | Club C.D.E. Máster Arganda | Máster R4 +200 femenina | 4x50 metros relevo natación con obstáculos | 02:37;59 | 02:40;19 |
14 | África Alberti De Mas, Sandra Raquel Puga Camean, Elena Alcoba García y María del Carmen De Mas Caral | Club Salvamento y Socorrismo Carballo-SYSCA | Máster R4 +230 femenina | 4x50 metros relevo natación con obstáculos | 03:17;96 | 05:25;43 |
15 | Álvaro Climent Miralles, Luis de Frutos Barrosos, Fernando López Martínez y Guillermo Javier Ruiz Hernáiz | Club Leucante | Máster R4 +120 masculina | 4x50 metros relevo natación con obstáculos | 02:14;34 | |
16 | Luis María-Tomé Abella, Jaime del Barrio Pisón, Miguel Sánchez de León García y Pedro Gener de Manzanos | Club Natación RACE | Máster R4 +230 masculina | 4x50 metros relevo natación con obstáculos | 02:24;65 | 02:29;29 |
17 | Fátima Veiga Agueros | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 30-34 femenina | 100 metros socorrista | 01:04;59 | 01:09;24 |
18 | Nuria Muelas Gómez | Club Natación SOS Bétera | Máster 45-49 femenina | 100 metros socorrista | 01:15;37 | 01:15;96 |
19 | Catalina Zubieta Hillenius | Club ACN Marisma | Máster +70 femenina | 100 metros socorrista | 01:54;89 | 02:53;51 |
20 | José Luis Veiga Gallego | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 65-69 masculina | 100 metros socorrista | 01:16;96 | 01:17;03 |
21 | Fátima Veiga Agueros | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 30-34 femenina | 50 metros remolque de maniquí | 00:36;99 | 00:40;70 |
22 | Soraya Pérez Gallina | Club Natación y Salvamento Albasit | Máster 45-49 femenina | 50 metros remolque de maniquí | 00:40;95 | 00:43;36 |
23 | Concepción Escatllar Fernández de Misa | Real Club Náutico de Tenerife | Máster 55-59 femenina | 50 metros remolque de maniquí | 00:43;51 | 00:52;47 |
24 | Catalina Zubieta Hillenius | Club A.C.N Marisma | Máster +70 femenina | 50 metros remolque de maniquí | 01:16;93 | |
25 | Eduardo Blasco Álvarez | Club Deportivo Natación Aldaia | Máster 30-34 masculina | 50 metros remolque de maniquí | 00:30;50 | 00:31;12 |
26 | José Víctor García Castillo | Club Natación Martiánez Coral Hotels | Máster 35-39 masculina | 50 metros remolque de maniquí | 00:31;35 | 00:31;58 |
27 | Jon Rojano Vázquez | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 40-44 masculina | 50 metros remolque de maniquí | 00:32;49 | 00:32;87 |
28 | Héctor Menchén Fernández | Club Leucante | Máster 50-54 masculina | 50 metros remolque de maniquí | 00:36;22 | 00:38;37 |
29 | Alfredo Pérez Arriaga | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 55-59 masculina | 50 metros remolque de maniquí | 00:38;72 | 00:40;71 |
30 | José Luis Veiga Gallego | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 65-69 masculina | 50 metros remolque de maniquí | 00:43;45 | 00:48;99 |
31 | Gonzalo Chicharro Arderius | Club C.D.B Vallecas SOS | Máster +70 masculina | 50 metros remolque de maniquí | 00:47;61 | 01:16;06 |
32 | Amanda Rocío Barreiro Jarvis, Noelia Gutiérrez García, Michelle Mesa Bush y Katihusca Quintero Quintero | Club Natación Martiánez Hotels | Máster R4 +170 femenina | 4x25 metros relevo remolque de maniquí | 01:45;29 | 01:48;41 |
33 | María Remedios Charcos Bueno, Elena Parreño Caparrós, Soraya Pérez Gallina y Lucía Vecina Sánchez | Club Natación y Salvamento Albasit | Máster +200 femenina | 4x25 m. relevo remolque de maniquí | 01:46;32 | 02:03;51 |
34 | África Alberti De Mas, Elena Alcoba García, Sandra Raquel Puga Camean y María del Carmen De Mas Caral | Club Salvamento y Socorrismo Carballo - SYSCA | Máster R4 +230 femenina | 4x25 m. relevo remolque de maniquí | 02:35;41 | 04:00;64 |
35 | Álvaro Climent Miralles, Luis de Frutos Barroso, Fernando López Martínez y Guillermo Javier Ruiz Hernáiz | Club Leucante | Máster R4 +120 masculina | 4x25 m. relevo remolque de maniquí | 01:37;21 | |
36 | José Víctor García Castillo, Jesús Vicente Molina Yanes, Juan Pablo Sánchez Jordan y Tomás Antonio Dévora Delgado | Club Natación Martiánez Coral Hotels | Máster R4 +200 masculina | 4x25 m. relevo remolque de maniquí | 01:31;89 | 01:34;97 |
37 | Rafael Alía Jiménez, Pedro Gener de Manzanos, Jaime del Barrio Pisón y Luis María-Tomé Abella | Club Natación RACE | Máster R4 +230 masculina | 4x25 m. relevo remolque de maniquí | 01:48;96 | 01:58;08 |
38 | Fátima Veiga Agueros | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 30-34 femenina | 100 m. remolque de maniquí con aletas | 01:01;39 | 01:06;65 |
39 | Soraya Pérez Gallina | Club Natación y Salvamento Albasit | Máster 45-49 femenina | 100 m. remolque de maniquí con aletas | 01:14;02 | 01:16;13 |
40 | Concepción Escatllar Fernández de Misa | Real Club Náutico de Tenerife | Máster 55-59 femenina | 100 m. remolque de maniquí con aletas | 01:11;12 | 01:14;13 |
41 | María del Carmen Betegón Baeza | Club Deportivo Oca SOS | Máster 60-64 femenina | 100 m. remolque de maniquí con aletas | 01:32;16 | 01:32;52 |
42 | Catalina Zubieta Hillenius | Club ACN Marisma | Máster +70 femenina | 100 m. remolque de maniquí con aletas | 02:12;30 | 02:48;03 |
43 | Jon Rojano Vázquez | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 40-44 masculina | 100 m. remolque de maniquí con aletas | 00:56;49 | 00:56;60 |
44 | Juan Martínez Martos | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 45-49 masculina | 100 m. remolque de maniquí con aletas | 00:52;56 | 00:53;71 |
45 | Luis Ángel Sánchez Cánovas | Club Inia de Salvamento y Socorrismo | Máster 50-54 masculina | 100 m. remolque de maniquí con aletas | 01:02;69 | 01:04;16 |
46 | Alfredo Pérez Arriaga | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 55-59 masculina | 100 m. remolque de maniquí con aletas | 01:08;82 | 01:09;39 |
47 | José Luis Veiga Gallego | Club Loredo Surf Life Saving | Máster 65-69 masculina | 100 m. remolque de maniquí con aletas | 01:16;62 | 01:24;84 |
48 | Amanda Rocío Barreiro Jarvis, Noelia Gutiérrez García, Michelle Mesa Bush y Katihusca Quintero Quintero | Club Natación Martiánez Hotels | Máster R4 +170 femenina | 4x50 m. relevo combinado | 02:09;04 | 02:09;95 |
49 | África Alberti De Mas, Elena Alcoba García, Sandra Raquel Puga Camean y María del Carmen De Mas Caral | Club Salvamento y Socorrismo Carballo - SYSCA | Máster R4 +230 femenina | 4x50 m. relevo combinado | 02:55;50 | |
50 | Leticia González Mota, Rocío Martín Picazo, Gema Montoya Romero y María de Gracia Mozos Gil | Club C.D.E Máster Arganda | Máster R4 +200 femenina | 4x50 m. relevo combinado | 02:17;82 | 02:24;59 |
51 | Álvaro Climent Miralles, Luis de Frutos Barroso, Fernando López Martínez y Guillermo Javier Ruiz Hernáiz | Club Leucante | Máster R4 +120 masculina | 4x50 m. relevo combinado | 01:54;67 |
NOTAS DE PRENSA
Nota de prensa sobre la participación Nota de prensa sobre los resultados del Máster de Piscina